MR SEC COOPER 119 - BLACK MACHINE
MR SEC COOPER 119 - BLACK MACHINE
MR SEC COOPER 119 - BLACK MACHINE
Foto atualizada em:
27/02/2025

Dados do Touro
Nome: MR SEC COOPER 119 - BLACK MACHINE
Registro:
SEC119
Código:
200BR0119
Raça:
Brahman
Nascimento:
03/05/2022
Criador/Prop.:
LUIZ CARLOS VIANNA / BRAHMAN HANS / ALEX MIAZAKI
Pedigree
Avô PaternoJDH KARU MANSO 800
Avó PaternaMISS V8 170/6
Pai:
MR V8 380/6
Mãe:
MS 554 DA MANDIC
Avô MaternoJDH SIR MARRI MANSO
Avó MaternaMS 266 DA MANDIC
Provas
| PMGZ JULHO 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | DECA | P% | ||
| CRESCIMENTO | PN-ED | 0,93 | 21 | 10 | - |
| PD-ED | 5,07 | 20 | 1 | - | |
| PA-ED | 8,21 | 17 | 1 | - | |
| PS-ED | 11,82 | 18 | 1 | - | |
| MATERNAL | PM-EM | -1,18 | 14 | 8 | - |
| REPRODUÇÃO | IPP | 20,62 | 10 | 10 | - |
| PSN | 0,00 | 0 | 0 | - | |
| STAY | 20,28 | 8 | 10 | - | |
| PE-365 | 0,287 | 10 | 1 | - | |
| MORFOLÓGICO | ESOB | 1,240 | 11 | 1 | - |
| PSOB | 0,704 | 11 | 3 | - | |
| MSOB | 1,942 | 11 | 1 | - | |
| CARCAÇA | AOL | 0,000 | 0 | 0 | - |
| ACAB | 0,000 | 0 | 0 | - | |
| MAR | 0,00 | 0 | 0 | - | |
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | iABCZ | -0,13 | 6 | - | |
| INFOR AUXILIARES | FILHOS | 7 | |||
| REBANHOS | 4 |
| GENEPLUS ABRIL 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | RANK % | ||
| CRESCIMENTO | PN (kg) | 0,616 | 15 | 98 |
| PD (kg) | 5,755 | 15 | 1 | |
| PS (kg) | 6,176 | 14 | 7 | |
| GPD (kg) | 0,421 | 14 | ||
| CAR (kg) | - | - | ||
| MATERNAL | P120-EM (kg) | -0,188 | 13 | 71 |
| TM120 (kg) | 0,329 | 19 | ||
| TMD (kg) | 2,222 | 11 | ||
| REPRODUÇÃO | PES (cm) | 0,491 | 13 | 4 |
| IPP (dias) | -7,709 | 10 | 13 | |
| PP30 | - | - | ||
| RD (%) | - | - | ||
| HP/STAY (%) | 26,1 | 9 | 61 | |
| CARCAÇA | CFD (1-6) | - | - | |
| CFS (1-6) | - | - | ||
| AOL (cm²) | - | - | ||
| EGS | - | - | ||
| MAR (%) | - | - | ||
| ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO | IQGg | 1,245 | 12 | |
| INFOR AUXILIARES | TOTAL FILHOS | 0 | ||
| TOTAL REBANHO | 0 |
| ANCP JULHO 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DEP | ACC | TOP | ||
| CRESCIMENTO | DPN | 0,18 | 9 | 86 |
| DP120 | 3,86 | 20 | 15 | |
| DP210 | 4,01 | 8 | 13 | |
| DP365 | 5,24 | 18 | 19 | |
| DP450 | 11,33 | 16 | 11 | |
| DCAR | 0,010 | 22 | 63 | |
| DPAC | 0,71 | 18 | 37 | |
| MATERNAL | MP120 | -1,61 | 18 | 92 |
| MP210 | -0,99 | 77 | ||
| MTP210 | 1,02 | 32 | ||
| REPRODUÇÃO | D3P | 73,82 | 5 | 22 |
| DIPP | -0,24 | 12 | 55 | |
| DPE365 | 0,29 | 17 | 42 | |
| DPE450 | 0,61 | |||
| DSTAY | 61,38 | 10 | 15 | |
| DPG | -0,05 | 10 | 58 | |
| DIPM | ||||
| CARCAÇA | DAOL | 1,85 | 11 | 2 |
| DACAB | 0,27 | 16 | 19 | |
| DMAR | 0 | |||
| ÍNDICES DE QUALIFICAÇÃO | MGTe | 12,94 | 8 | 9 |
| MGTe_CR | 9,34 | 8 | 23 | |
| MGTe_RE | 21,22 | 11 | 2 | |
| MGTe_CO | 0 | |||
| MGTe_F1 | 0 | |||
| INFO AUXILIARES | NF120 | 0 | ||
| NR120 | 0 | |||
| NN120 | 0 | |||
| NRN120 | 0 | |||
| NF450 | 0 | |||
| NR450 | 0 |
Comentários
- Black Machine é filho Mr V8 380/6 em matriz Marri Manso, pedigree 100% americano;
- Opção de sangue para ser trabalhado em rebanhos puros e comerciais;
- Dono de uma carcaça exuberante, com muita musculatura e precocidade.
Vídeo